基本情報
モデル番号。 | WWP F15 |
フォーミング機能 | 成形、充填 |
ドリブンタイプ | 電気、電気 |
材料の種類 | ラップフィルム |
包装 | バッグ |
包装材料 | プラスチック |
パッキングサイズ | L80-280mm * W90-200mm * H10-150mm |
粘着フィルムの幅 | 350~500mm |
製品重量 | 40g~3kg |
電源 | 220V/50Hz、1800W |
スピード | 1分あたり15パック |
動作湿度 | 10-90%Rh |
認証 | CE |
機械重量 | 118kg |
フィルム最大径 | 160mm |
フィルムの材質 | PE/PVC |
プラスチックフィルムマルチングモード | ホットラミネート |
膜材質 | PVCフィルム |
パフォーマンス | 特殊なミュート処理 |
分類 | ラップフィルム食品包装機 |
アフターサービス | ["24時間リモートサービス",["24時間リモートサービス","24時間リモートサービス"]] |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信