基本情報
モデル番号。 | HSGB-450X2 |
スピード | 高い |
連続圧延 | いいえ |
シーリング&カット | ヒートシール ヒートカット |
層 | ダブル |
マシンタイプ | 製袋機 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
タイプ | ビニール袋製造機 |
膜厚 | 10~55μm |
空気消費量 | 7.2馬力 |
総電力 | 13kw |
バッグの長さ | 350~700mm |
バッグの幅 | 200~400mm |
輸送パッケージ | 木製のパレット |
仕様 | L7000x1600x1700mm |
商標 | 公海 |
起源 | 中国製 |
HSコード | 84778 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
HSGB-450X2全自動Tシャツ製袋機 生分解性 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信