
OEM 自動パウチ包装 Doypack 袋充填シール包装機
Lin-Pack 顆粒液体粉末食品機械用自動回転パウチ袋包装包装機 一般特性: このシステムは、既成パウチ (フラット、スタンドアップ、ジッパー) を処理するために設計されています。;
基本情報
| モデル番号。 | MR8-200R |
| フォーミング機能 | 充填・シール |
| ドリブンタイプ | 機械式 |
| 材料の種類 | 粒、固体、粉末、液体、ペースト、ソース |
| 包装 | バッグ |
| 包装材料 | プラスチック |
| ワークスタチン | 8 |
| 材料 | SS304 |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 2460*1830*1460 |
| 商標 | リンパック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8422400090 |
| 生産能力 | 1200セット/年 |
製品説明
リンパック顆粒液体粉末食品用自動ロータリーパウチ袋包装包装機
機械の一般特性: このシステムは、マガジンに保管されている既製パウチ (フラット パウチ、スタンドアップ パウチ、ジッパー パウチなど) を処理するように設計されており、空のパウチを拾い上げ、グリッパーに移し、パウチを開け、製品を充填し、その後ヒート シールします。製品を排出します。
技術的パラメータ:
| モデル | MR8-200 | MR8-260R | MR8-300R | MR8-400R |
| バッグのサイズ | 幅:55-200、長さ:<350mm | 幅:140-260、長さ:<350mm | 幅:190-300、長さ:<350mm | 幅:280-400、長さ:<650mm |
| 充填量 | 5~2500g | 3kg以上 | ||
| 容量 | 10〜60袋/分(速度は製品の種類と使用する包装材料によって異なります) | 10〜40袋/分(速度は製品の種類と使用する包装材料によって異なります) | ||
| パッケージ精度 | 誤差≤±1% | |||
| 総電力 | 4KW (220V/380V、3PH、50HZ) | |||
| 認知症(L*W*H) | 1710*1505*1640 | 1710*1505*1640 | ||





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



