
Overview
この装置はカスタマイズされています。その他のオプションについては、お問い合わせください。
基本情報
| モデル番号。 | 60kw |
| 応用 | 果物、野菜など |
| 燃料 | 電気の |
| 使用圧力 | 60 |
| ローラー番号 | 1 |
| 流動層乾燥装置の種類 | 多層流動床 |
| 真空乾燥装置の種類 | 連続真空 |
| 状態 | 新しい |
| 輸送パッケージ | 木製ケース |
| 仕様 | 12kw |
| 商標 | GRT |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
製品説明
| モデル | マイクロ波パウダー | 水分蒸発量(Kg/h) | 周波数(MHZ) | マイクロ波漏洩値(MW/CM2) |
| GRT-P15 | 15 | 15 | 2450±50 | ≤5 |
| GRT-P20 | 20 | 20 | 2450±50 | ≤5 |
| GRT-P30 | 30 | 30 | 2450±50 | ≤5 |
| GRT-P50 | 50 | 50 | 2450±50 | ≤5 |
| GRT-P80 | 80 | 80 | 2450±50 | ≤5 |
| GRT-P100 | 100 | 100 | 2450±50 | ≤5 |
| GRT-P200 | 200 | 200 | 2450±50 | ≤5 |



Zhengzhou Great Machinery Equipment Co., Ltd. established in 2005, located in Zhengzhou City, Henan Province, covering area about 300,00 square meters, with more than 100 employees which including R&D staffs more than 30 people, Great is a comprehensive enterprise which integrates researching, manufacturing, market developing and service for food processing equipment. Great Machinery provide high quality products, as well as customized optimized technical proposal and one station after- sales service.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



